Tag Datum km Zeit Schnitt km total Zeit total Land Kommentar
1 01.07.1999 124 6:31:51 19 124 6:31:51 Deutschland
2 02.07.1999 131 6:29:25 20 254 13:01:16 Deutschland
3 03.07.1999 167 8:08:08 21 421 21:09:24 Deutschland
4 04.07.1999 179 8:57:40 20 597 30:07:04 Deutschland
5 05.07.1999 104 5:09:38 20 701 35:16:42 D+Österreich
6 06.07.1999 239 10:33:00 23 940 45:49:42 Österreich
7 07.07.1999 120 6:11:31 19 1060 52:01:13 Ö+Ungarn
8 08.07.1999 207 8:30:10 24 1267 60:31:23 Ungarn
9 09.07.1999 145 6:57:38 21 1412 67:29:01 Ungarn
10 10.07.1999 161 7:52:29 20 1573 75:21:30 U+Rumänien
11 11.07.1999 178 9:16:24 19 1751 84:37:54 Rumänien
12 12.07.1999 132 6:45:48 19 1890 91:23:42 Rumänien
13 13.07.1999 109 5:52:44 19 1999 97:16:26 Rumänien
14 14.07.1999 145 6:48:59 21 2145 104:05:25 Rumänien
15 15.07.1999 107 5:18:15 20 2252 109:23:40 R+Bulgarien
16 16.07.1999 140 7:03:43 19 2392 116:27:23 Bulgarien
17 17.07.1999 92 4:46:43 19 2448 121:14:06 Bulgarien
18 18.07.1999 134 7:19:19 19 2618 128:33:25 B+Türkei
19 19.07.1999 128 6:20:28 20 2740 134:53:53 Türkei
20 20.07.1999 109 5:09:43 21 2855 140:03:36 Türkei Istanbul
21 21.07.1999 140:03:36 Türkei beim Arzt
22 22.07.1999 158 7:16:58 22 3013 147:20:34 Türkei
23 23.07.1999 161 7:49:37 21 3174 155:10:11 Türkei
24 24.07.1999 142 7:21:26 19 3316 162:31:37 Türkei
25 25.07.1999 155 7:39:01 20 3471 170:10:38 Türkei
26 26.07.1999 105 5:25:03 19 3577 175:35:41 Türkei
27 27.07.1999 116 6:41:38 17 3693 182:17:19 Türkei
28 28.07.1999 146 7:39:46 19 3840 189:57:05 Türkei
29 29.07.1999 113 6:33:55 17 3953 196:31:00 Türkei
30 30.07.1999 147 6:49:45 22 4100 203:20:45 Türkei
31 31.07.1999 151 7:05:21 21 4251 210:26:06 Türkei
32 01.08.1999 148 7:08:34 21 4399 217:34:40 Türkei
33 02.08.1999 139 7:27:19 19 4538 225:01:59 T+Iran
34 03.08.1999 128 5:51:49 22 4666 230:53:48 Iran
35 04.08.1999 129 6:23:11 20 4795 237:16:59 Iran
36 05.08.1999 95 5:41:41 17 4890 242:58:40 Iran
37 06.08.1999 103 5:23:23 19 4993 248:22:03 Iran
38 07.08.1999 158 7:40:00 21 5151 256:02:03 Iran
39 08.08.1999 166 7:18:22 23 5317 263:20:25 Iran
40 09.08.1999 84 4:01:52 21 5602 267:22:17 Iran
41 10.08.1999 142 6:58:28 20 5544 274:20:45 Iran
42 11.08.1999 83 3:40:29 23 5627 278:01:14 Iran
43 12.08.1999 180 8:08:11 22 5807 286:09:25 Iran
44 13.08.1999 148 6:34:40 22 5955 292:44:05 Iran
45 14.08.1999 115 6:01:55 19 6070 298:46:00 Iran
46 15.08.1999 81 4:12:37 19 6151 302:58:37 Iran
47 16.08.1999 135 7:02:59 19 6286 310:01:36 Iran
48 17.08.1999 103 4:54:08 21 6381 314:55:44 I+Turkmenistan
49 18.08.1999 73 3:21:48 22 6454 318:17:32 Turkmenistan
50 19.08.1999 127 5:20:00 24 6580 323:37:32 Turkmenistan
51 20.08.1999 180 7:33:32 24 6760 331:11:04 Turkmenistan
52 21.08.1999 122 6:46:38 18 6882 337:57:42 Turkmenistan
53 22.08.1999 144 7:21:53 20 7026 345:19:35 Turkmenistan
54 23.08.1999 137 6:33:52 21 7163 351:53:27 T+Usbekistan
55 24.08.1999 90 4:36:42 20 7253 356:30:09 Usbekistan
56 25.08.1999 136 6:35:06 21 7388 363:05:15 Usbekistan
57 26.08.1999 80 4:57:49 16 7468 368:03:04 Usbekistan
58 27.08.1999 148 7:19:33 20 7616 375:22:37 Usbekistan
59 28.08.1999 127 5:45:55 22 7743 381:08:32 Usbekistan
60 29.08.1999 85 4:17:45 20 7829 385:26:17 Usbekistan
61 30.08.1999 95 5:05:59 19 7924 390:32:16 Usbekistan
62 31.08.1999 112 5:45:11 20 8036 396:17:27 Usbekistan
63 01.09.1999 147 6:32:28 22 8183 402:49:55 Usbekistan
64 02.09.1999 92 4:58:46 19 8275 407:48:41 U+Kirgistan
65 03.09.1999 87 7:27:30 12 8362 415:16:11 Kirgistan
66 04.09.1999 82 5:30:47 15 8445 420:46:58 Kirgistan
67 05.09.1999 84 7:11:46 12 8529 427:58:44 Kirgistan
68 06.09.1999 121 6:47:16 18 8650 434:46:00 Kirgistan
69 07.09.1999 105 6:02:22 17 8755 440:48:22 Kirgistan
70 08.09.1999 88 5:26:03 16 8842 446:14:25 Kirgistan
71 09.09.1999 21 1:19:28 16 8863 447:33:53 Kirgistan
72 10.09.1999 9 0:41:34 12 8872 448:15:27 K+China
73 11.09.1999 448:15:27 China Probleme in Kasghar
74 12.09.1999 448:15:27 China
75 13.09.1999 32 1:40:29 19 8905 449:55:56 China
76 14.09.1999 150 7:01:29 21 9056 456:57:25 China
77 15.09.1999 150 7:25:36 20 9206 464:23:01 China
78 16.09.1999 136 6:24:53 21 9342 470:47:54 China
79 17.09.1999 148 7:16:41 20 9490 478:04:35 China
80 18.09.1999 147 7:15:58 20 9637 485:20:33 China
81 19.09.1999 107 6:05:59 17 9744 491:26:32 China
82 20.09.1999 89 7:12:51 12 9833 498:39:23 China
83 21.09.1999 79 6:17:22 13 9912 504:56:45 China
84 22.09.1999 107 7:04:55 15 10019 512:01:40 China
85 23.09.1999 87 4:39:00 19 10128 516:40:40 China
86 24.09.1999 91 6:54:13 13 10219 523:34:53 China
87 25.09.1999 78 7:50:00 10 10296 531:24:53 China
88 26.09.1999 84 5:52:50 14 10381 537:17:43 China
89 27.09.1999 35 3:03:06 12 10416 540:20:49 China
90 28.09.1999 60 4:28:54 13 10476 544:49:43 China
91 29.09.1999 68 5:19:50 13 10544 550:09:33 China
92 30.09.1999 33 5:05:03 7 10577 555:14:36 China
93 01.10.1999 65 5:11:20 13 10649 560:25:56 China
94 02.10.1999 79 5:07:26 15 10722 565:33:22 China
95 03.10.1999 80 5:08:22 16 10802 570:41:44 China
96 04.10.1999 126 6:23:41 20 10928 577:05:25 China
97 05.10.1999 140 6:38:14 21 11068 583:43:39 China
98 06.10.1999 117 6:12:51 19 11184 589:56:30 China
99 07.10.1999 99 4:47:30 21 11283 594:44:00 China
100 08.10.1999 54 2:22:19 23 11137 597:06:19 China
101 09.10.1999 104 4:43:53 22 11441 601:50:12 China
102 10.10.1999 165 6:37:07 25 11605 608:27:19 China
103 11.10.1999 168 7:07:38 24 11773 615:34:57 China
104 12.10.1999 155 7:48:18 20 11928 623:23:15 China
105 13.10.1999 123 6:36:51 19 12051 630:00:06 China
106 14.10.1999 119 6:28:43 18 12170 636:28:49 China
107 15.10.1999 121 6:30:10 19 12292 642:58:59 China
108 16.10.1999 127 6:58:00 18 12418 649:56:59 China
109 17.10.1999 114 6:09:00 19 12532 656:05:59 China
110 18.10.1999 136 7:15:36 19 12667 663:21:35 China
111 19.10.1999 150 7:31:00 20 12816 670:52:35 China
112 20.10.1999 115 6:22:58 18 12928 677:15:33 China
113 21.10.1999 118 6:22:49 19 13046 683:38:22 China
114 22.10.1999 139 6:35:37 21 13185 690:13:59 China
115 23.10.1999 198 9:09:00 20 13382 699:22:59 China
116 24.10.1999 155 8:13:44 19 13537 707:36:43 China
117 25.10.1999 201 10:34:00 19 13738 718:10:43 China
118 26.10.1999 300 16:40:00 18 14031 734:50:43 China
119 27.10.1999 408 27:12:00 15 14437 762:02:43 China duchgefahren…
120 28.10.1999
km total Zeit Schnitt     Länder
Summen 14437,00 762:02:43 h (31 Tage & 18 h) 11
Tagesschnitte 123,39 6:30:48 19 km/h
Tage Bensheim-Peking 120 100 %
Radaktive Tage 117 98 %
Ausfall-Tage 3 3 %
Tage in Peking 11
Transsib fuhr los 09.11.99 †† 7 Tage Fahrt
Moskau-Parisexpress fuhr los 16.11.99 2,5 Tage Fahrt
Ankunft Köln 18.11.99
Tage total 141
Kosten total 4500 DM (inkl. Allem, allem, allem: Verpflegung, nicht gesponsertes Material,
Visa, Impfungen, Trannssib und Souveniers in Peking)
Insgesamt 91741 Höhenmeter rauf
90592 Höhenmeter runter