Artikel | Gewicht | Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. (Regen-) Jacke | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.† Regenhose | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.† Schlafsack | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.† (Seiden-) Innenschlafsack | 135 | hält Körperschmutz von Daunen ab (lässt sich besser waschen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.† Kurze Radhosen† 2-3 | ca. 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.† Überziehleggins | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.† Trikots 2 | ca. 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.† Odlo º – Armhemden 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.† Odlo† Langarmhemden 1 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. " mit Winstopper | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Baumwollhemd | 200 | gut für Verdunstungskühlung (hält Wasser länger) und für Sponsorenembleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Stirnband | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Sonnenkäppi | 90 | uv-dicht bitte, sonst gibts Sonnenstich! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Gesichtsmaske | 30 | nicht gebraucht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 1 Paar Gore Socken | 200 | z.B. Fa. Rocky (via Globetrotter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Socken | 200 | 2 Paar Coolmax, 1 Paar "Tennis" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 1† Badehose | 65 | ist "atmungsaktiv, schnelltrocknend" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 1 Shorts | 80 | für die Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 2 leichte Fleece-Pullis | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Armlinge | 65 | nicht gebraucht ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Gore-Tex Handschuhe warm | 290 | leider nicht mitgenommen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 1 Paar Clickschuhe | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Öl | Rohloff sehr empfehlenswert (alle 100 km gesäubert & mit 5 Tropfen geölt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Trillerpfeife | zur Partnerverständigung gedacht – eher für Volkerverständigung gut (es haben alle mal dran gepfiffen!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Stabile Rahmenluftpumpe | schnell zur Hand zum Prügeln – leider dabei kaputt gegangen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Spiralschloß lang | ca. 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 4 Packtaschen | 1450 + 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Packsack | nicht mitgenommen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Lenkertasche/ Trunk | 800 /450 | die Schnelle für`s Teure… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.† A-4 Dokumentenbeutel | 95 | Ortlieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 2 Abspanngurte | 100 | fusselfrei, abgelängt + verschweißt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 3 Netze | 30 | versch. Grössen, mit Tankaverschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Atemfilter | Räp, mit Kohleaktivoption – bedingt zu empfehlen† –> emailen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.† Leichter Kompaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Schlangenbißabsaugset | 82 | kam nicht zum Einsatz :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Fliegennetzkopfhaube | 20 | Nase und Kinn als Kontaktpunkte beim Schlafen trotzdem zerstochen… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Gletscherbrille | 130 | bei trockenen und damit verdorrt-"helleren" Regionen empfehlenswert! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. Camelbak, Hüftausführung | 380 | diesmal nicht gebraucht, trotzdem gute Erfahrungen damit gemacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Viele versch.† Gummies | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.2 Feuerzeuge | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. Kocher | 860 | mit† Benzinflasche und zustzl. Petroleumgenerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. 2 Kochtöpfe | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. Gewürze | 20 | in Fotodöschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. Paar Trockensuppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. Löffel groß | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. Leatherman | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. Victorinox mit Säge | nicht mitgenommen! Fehlte nicht! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. 3 Trinkflaschen | 270 | 2 Weithalsflaschen(Markill) + 1,5 l "Bonaqua" Plastikflasche mit Trinkverschluß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. ìGatorateî- Trinkverschluß | 6 | für andere Verschlußgewinde-Typen – hat`s nicht gebraucht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. Zelt | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. Isomatte 12 mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Katadyn Kombi Wasserfilter | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Certisilchemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Luco Light Candle | 145 | mit Petroleumeinsatz und 150 ml† Platikfl. +† ìE.îPetroleum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. 4* Aktivkohlegranulat | 4* 28 | für jeweils 500 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. Wasserbeutel | 125+ 2*85 | 1o l+ 2* 4 l, Ortlieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. Duschaufsatz dafür | 15 | Sclaverant (Rennrad) und Schrader(Auto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. 125 ml <a href="http://www.edelrid | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. Beide Ventiladapter | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatz- und Improvisationsmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. E.- Schrauben | x | x -> siehe 78;† mit U.-Legscheiben für M 4 ñ 6; in Inbusausführung und entsprech. Längen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. E.- Speichen | 250 | 40, davon 20 ìkurzeî | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. E.- Züge | 20 | abgelängt + verlötet 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. 2 Wechsel-Ketten | 700 | Sachs PC 61† 2 + Glieder – im 1000er Turnus gewechstelt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. E.- Kugellagerkügelchen | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. E.- Kugellagerfett | 35 | halbe Tube Sonax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. E.- Ritzelsatz | 340 | komplettes Paket und† 3. +† 5. Ritzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. E.- Kettenblätter | 45 | 1 Mittleres,1 Grosses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. E.- Bremsklötze | 45 | 4 Klötze – nicht gebraucht!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. E.- Brille in Case | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. E.- Schläuch je 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. E.- Mäntel†† je 2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. 3 Paar Lithiumbaterien | 37 | für den Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.† 6 Mignon 1000 mAh | je 20 | Accucell-System:wiederaufladbare Alkali-Baterien:1,5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. Knopfzellen | (Tacho, Höhenmesser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. Stirnlampe | mit 2 Mignon-Akkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. 1 Solarlader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. ì100 g Kleinkramî | 100 | alle x sind† hierunter gefasst! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. Vulkanisierer | 50 | 5 mal versiegelte 5g,und viel Patches und† Selbstschneidflickmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. Magura Service ñ Kit | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. Nadel + Zwirngarn | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. "† für die Haut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. Sekundenkleber | 5 | 2 Tuben† Pattex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. bißchen Uhu Schnellfest | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. Tape | 100 | Textil- und† faserverstärktes je 1 Rolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. 1 Tesafilm-Rolle | breit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. Kabelbinder | x | in versch. Längen + Stärken†† je 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. Schlauchschellen† je 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. Minoura Handy 16 | 180 | ergänzt durch 2er mm Inbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.Topeak Power 16 | 115 | mit Kettennieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. Speichenschlüssel | 10 | Spokey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. Hypercracker | 43 | zum Kassettenkörper-Lösen. SUPERWICHTIG!!! –> kurze Speiche bricht, und ohne… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. 3 Reifenheber | 16 | plaschtik! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. Nabenschlüssel | braucht`s eigentlich nicht! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera + Hygiene, Medizin, Rest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. Canon Eos 500 | 730 | mit Soligor "70-210" (4,5-5,6) er Zoom + Bateriepack "8" und ohne Umhängestrap!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. Sonnenblende | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. Uv- und Polfilter zirkular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. 4 Dioptrien Nahlinse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. Diafilme | 1400 | 45*100er, 5*200er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. 2*Tagebuch | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.Kulli | 15 | Guter,leichter Kulli mit Clip –† ( Schneider 0.80 DM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. Höhenmesser | 130 | Huger 200.- (HM sehr gut, Baterieverbrauch unmöglich!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. 2 Klammern | 17 | plastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. 5 Condome | 250 | ! alle y unter diesem zusammengefasst! you never know… Ausserdem: in die Dinger passen 80l Luft z.B. rein! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. Tanolact | y | Popodesinfizierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. ASS + Paracetamol | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. Immodium | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. Paspertin | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. Antibiotika | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. Morphium | y | haben wir leider nicht auftreiben können: also halt was anderes Hartes! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. Homeöopathische Medizin | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. Kohlekompretten | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. Tübchen Bepanthen | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115."Ausgleichs"Tabletten | y | Vitamin-, Mineral- und MagnesiumTabletten († ev. BASICA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. Notfallelektrolytauflöspulver | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. 4* Mullbinden | y | breit: gg. Sonnenbrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. 12 er† Sonnenmilch | 110 | 100 ml je 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. 20 er† Sonnencremetube | 110 | 100 ml je 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. Notfall ñ Sonnencreme | y | Konzentrat- Tübchen† 36 er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. First ñ Aid ñ Kit | 230 | ( Merfen Orange, Wundauflagen, Mullbinden steril, Verbandspäckchen,Tape, Plastikschere, Pflaster am Band) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. Zahnbürste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. Zahnpasta | grosse Tube Ajona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. Rasierer | mit 2 E.-Klingen – im Iran verschenkt – Viva le Vollbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. Pinzette | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. Klopapier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. Waschlappen Viskose | 15 | das war nix! Gönne Dir Frotee! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128. Kl.Handtuch Viskose | 50 | das war nix! Gönne Dir Frotee! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129. 2 Ohrenschmöpsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.† Bärenspray† groß | 75 | keine Anwendungserfahrung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131.† Schlachtmachete | naja…doch daheim gelassen… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132. Papierkrieg | 1500 | ( Ausweise, Reise- und Persopässe, Visa, Genehmigungen, Empfehlungen, wichtige Auslandsvertretungen Dt.`s, Adressen daheim / im Ausland,† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einladungen,Kartenmaterial,Landesinformation,ìWörterbuchî,freies Papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133. "Mitbringsel" | 120 | Heimat-, Portraitphotos ca. 20 (9*13 Abzug = 3,5g ), 5 Kullies, 10 Luftballons z.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134. "Sixtufit Olympia Gesässcreme" | 150 | explizite Popocreme – sehr gut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135. Hirschtalgstift | 30 | dasselbe – zusätzlich sehr gut! Diese Dinge ergänzen sich, finde ich! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 26,6 kg | Nachher 1 Zelt (vorher 2 !) und Kocher zurückgeschickt und wenige Sachen verschenkt: 20 kg pro Nase! Ich hätte nur einige Dinge wegelassen,Walkman o.ä. dazu das nächste mal! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 kg | abzüglich der nur einmal mitgenommenen und damit aufgeteilten Dinge: 24 kg pro Nase! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
das Rad | 17 kg | Schauff Trophy (12,5 kg); stahl,Shimano: LX-Schalthebel, XT-Schaltwerk, XTR-Schaltwerk, XT-Garnitur,XT-Innenlager (nicht zufrieden!), XT-Clickpedale, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT-Naben (36 Loch), Syntace>Duraflite (Lenker), – B2 Hörnchen,-Liegelenker (C2-Clip),-Vorbau (Megaforce 245); Sittingbull† Federsattelstütze; Maguras hydraulische Bremsen HS33; Stolz Gepäckträger, Ambrosia DH 28 Felgen (26 Zoll!!!), Schwalbe Marathon; DT Swiss DT III Speichen, kein Licht, Sigma Targa (unzuverlässig!), Sks Doublehead Rahmenpumpe (mist!), Sks Schutzbleche (naja), Specialized Flaschenhalter (bed. empf.wert), Minoura Bottle Cage 1,5 l (sehr empf.wert!!!), nonamen Sattel, normale Züge, sonst kein Schnickschnack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hydraulische Bremsen HS33; Stolz Gepäckträger, Ambrosia DH 28 Felgen (26 Zoll!!!), Schwalbe Marathon; DT Swiss DT III Speichen, kein Licht, Sigma Targa† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unzuverlässig!), Sks Doublehead Rahmenpumpe (mist!), Sks Schutzbleche (naja), Specialized Flaschenhalter (bed. empf.wert), Minoura Bottle Cage 1,5 l† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(sehr empf.wert!!!), nonamen Sattel, normale Züge, sonst kein Schnickschnack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alles bis auf Körpergewicht: | 41 kg |
Exceltabelle runterladen | ||
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.